ITTF — Semaine 27 2026
Classement mondial tennis de table
Le classement mondial ITTF de tennis de table est mis à jour chaque semaine. Au classement de la semaine 27 : WANG Chuqin reste n° 1 chez les hommes avec 10 677 points, et SUN Yingsha domine chez les femmes. Côté France, 5 579 est le meilleur Français au 4e rang mondial — 6Français figurent dans le top 50.
Hommes — Simple
| # | Joueur | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | WANG Chuqin | 10 677 | |
| 2 | HARIMOTO Tomokazu | 6 333 | |
| 3 | MOREGARD Truls | 6 255 | |
| 4 | 5 579 | 5 579 | |
| 5 | LIN Shidong | 5 182 | |
| 6 | MATSUSHIMA Sora | 4 598 | |
| 7 | LIN Yun-Ju | 4 580 | |
| 8 | CALDERANO Hugo | 4 030 | |
| 9 | QIU Dang | 2 893 | |
| 10 | JANG Woojin | 2 796 | |
| 11 | 2 497 | 2 497 | |
| 12 | WEN Ruibo | 2 460 | |
| 13 | JORGIC Darko | 2 370 | |
| 14 | TOGAMI Shunsuke | 2 333 | |
| 15 | LIND Anders | 2 242 | |
| 16 | DUDA Benedikt | 2 127 | |
| 17 | XIANG Peng | 2 015 | |
| 18 | FRANZISKA Patrick | 1 825 | |
| 19 | 1 815 | 1 815 | |
| 20 | 1 749 | 1 749 | |
| 21 | OVTCHAROV Dimitrij | 1 620 | |
| 22 | AN Jaehyun | 1 588 | |
| 23 | ZHOU Qihao | 1 565 | |
| 24 | JHA Kanak | 1 500 | |
| 25 | 1 450 | 1 450 | |
| 26 | CHEN Yuanyu | 1 390 | |
| 27 | LIANG Jingkun | 1 384 | |
| 28 | OH Junsung | 1 367 | |
| 29 | UDA Yukiya | 1 270 | |
| 30 | SHINOZUKA Hiroto | 1 220 | |
| 31 | PUCAR Tomislav | 1 219 | |
| 32 | LIM Jonghoon | 1 137 | |
| 33 | KALLBERG Anton | 1 018 | |
| 34 | ASSAR Omar | 1 009 | |
| 35 | CHEN Junsong | 895 | |
| 36 | THAKKAR Manav | 836 | |
| 37 | SIDORENKO Vladimir | 815 | |
| 38 | SHAH Manush | 811 | |
| 39 | KUO Guan-Hong | 798 | |
| 40 | GERALDO Joao | 782 | |
| 41 | LUM Nicholas | 738 | |
| 42 | GROTH Jonathan | 738 | |
| 43 | JANCARIK Lubomir | 730 | |
| 44 | FENG Yi-Hsin | 730 | |
| 45 | WONG Chun Ting | 727 | |
| 46 | GERASSIMENKO Kirill | 718 | |
| 47 | 710 | 710 | |
| 48 | LUU Finn | 703 | |
| 49 | PARK Ganghyeon | 700 | |
| 50 | IONESCU Eduard | 696 |
Femmes — Simple
| # | Joueur | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | SUN Yingsha | 9 875 | |
| 2 | WANG Manyu | 8 865 | |
| 3 | ZHU Yuling | 5 030 | |
| 4 | HARIMOTO Miwa | 4 889 | |
| 5 | CHEN Xingtong | 4 395 | |
| 6 | CHEN Yi | 4 350 | |
| 7 | KUAI Man | 4 263 | |
| 8 | WANG Yidi | 3 897 | |
| 9 | WINTER Sabine | 3 785 | |
| 10 | HAYATA Hina | 3 665 | |
| 11 | SHIN Yubin | 3 380 | |
| 12 | ODO Satsuki | 3 250 | |
| 13 | HASHIMOTO Honoka | 2 914 | |
| 14 | SHI Xunyao | 2 660 | |
| 15 | ITO Mima | 2 360 | |
| 16 | JOO Cheonhui | 2 125 | |
| 17 | DIAZ Adriana | 1 902 | |
| 18 | NAGASAKI Miyu | 1 875 | |
| 19 | HAN Ying | 1 775 | |
| 20 | GODA Hana | 1 715 | |
| 21 | SATO Hitomi | 1 605 | |
| 22 | CHENG I-Ching | 1 425 | |
| 23 | TAKAHASHI Bruna | 1 396 | |
| 24 | SZOCS Bernadette | 1 370 | |
| 25 | YOKOI Sakura | 1 215 | |
| 26 | 1 182 | 1 182 | |
| 27 | KIM Nayeong | 1 128 | |
| 28 | KIHARA Miyuu | 1 025 | |
| 29 | QIN Yuxuan | 1 015 | |
| 30 | HIRANO Miu | 1 005 | |
| 31 | LIU Yangzi | 1 005 | |
| 32 | 948 | 948 | |
| 33 | DOO Hoi Kem | 942 | |
| 34 | HURSEY Anna | 896 | |
| 35 | LEE Eunhye | 895 | |
| 36 | SAMARA Elizabeta | 895 | |
| 37 | PESOTSKA Margaryta | 884 | |
| 38 | YEH Yi-Tian | 844 | |
| 39 | AKAE Kaho | 835 | |
| 40 | ZENG Jian | 749 | |
| 41 | ZHANG Lily | 748 | |
| 42 | POLCANOVA Sofia | 738 | |
| 43 | HE Zhuojia | 685 | |
| 44 | AKULA Sreeja | 685 | |
| 45 | BAJOR Natalia | 673 | |
| 46 | WANG Amy | 665 | |
| 47 | ABRAAMIAN Elizabet | 663 | |
| 48 | MESHREF Dina | 654 | |
| 49 | DRAGOMAN Andreea | 645 | |
| 50 | MITTELHAM Nina | 625 |
Les points à retenir — semaine 27 2026
- →WANG Chuqin conserve la tête du classement mondial avec 10 677 points, soit 4 344 points d'avance sur HARIMOTO Tomokazu (6 333 pts).
- →5 579 est le meilleur joueur français au 4e rang mondial (5 579 pts). 2 497 le suit à la 11e place (2 497 pts).
- →La France place 6 joueurs dans le top 50 mondial : 5 579 (4e), 2 497 (11e), 1 815 (19e), 1 749 (20e), 1 450 (25e), 710 (47e).
- →Meilleur Européen hors France : MOREGARD Truls (SWE), 3e mondial avec 6 255 pts.
- →Chez les femmes, SUN Yingsha est n° 1 mondiale avec 9 875 points. Côté France, 1 182 est 26e mondiale et 948 32e.
Les joueurs français au classement mondial ITTF
La France est l'une des nations les plus représentées dans le top 50 mondial. Avec 6 joueurs masculins et 2joueuses dans l'élite, le tennis de table tricolore traverse une période dorée portée notamment par les frères Lebrun.
5 579
5 579 pts
2 497
2 497 pts
1 815
1 815 pts
1 749
1 749 pts
1 450
1 450 pts
710
710 pts
1 182
1 182 pts
948
948 pts
Comment fonctionne le classement mondial ITTF ?
Le classement mondial de tennis de table est géré par l'ITTF (International Table Tennis Federation), fondée en 1926. Il est mis à jour chaque mardi et tient compte des résultats des 12 derniers mois sur les compétitions sanctionnées par la fédération mondiale.
Les points sont attribués selon le niveau de la compétition (WTT Contender, WTT Star Contender, WTT Champions, Championnats du monde) et le rang atteint dans le tableau. Une victoire en finale d'un Grand Smash rapporte significativement plus qu'un titre en Contender. Les résultats anciens de plus d'un an disparaissent progressivement du calcul.
Un joueur sans activité compétitive pendant 12 mois consécutifs sort du classement actif. Le classement individuel (simple) est distinct des classements en double et en équipes nationales, qui obéissent à des règles de calcul différentes.
Source : results.ittf.link — données officielles ITTF, semaine 27 2026.